商品の詳細:
|
材料: | ポリカーボネート | 厚さ: | 8つのmm |
---|---|---|---|
幅: | 1000mm、1220mm、1820mm、2100mm | 色: | 、オレンジ、青銅色青い、黄色い |
紫外線保護: | 紫外線抵抗 | 保証: | 10年 |
原料のブランド: | バイヤー | 販売方法: | 卸し売り |
ハイライト: | 屋根ふき物質的な8mmのポリカーボネート シート,対の壁8mmのポリカーボネート シート,8mmの対の壁のポリカーボネートの温室のパネル |
対の壁のポリカーボネートの温室は屋根ふき物質的な8mmのポリカーボネート シートにパネルをはめる
記述
Shenghangのプラスチック ポリカーボネートの複数の壁シートは持続するために造られる良質、低い維持の艶出しを提供するために頼ることができる。および建築業者自家所有者によって使いやすい同様にこのプロダクトは、sunrooms艶をかける、おおいのような適用の広大な配列のための大きい材料および通路、住宅および商業温室、天窓および間接費carports、プライバシーのパネルおよび部屋の仕切りである。プロジェクトは屋内でまたはあるかどうか、ポリカーボネートのmultiwallシートはあなたが必要とする解決である場合もある。これらのプロダクトは軽量、高い剛さの未払残高、取付けの容易さ、優秀な断熱材、紫外線および炎の抵抗および長期光通信提供する。
プロダクト利点
指定
構造 | モデル | 厚さ | 重量 | 最高の幅 | 反紫外線コーティング | 最高の光通信 | Kの価値 | Min.曲げ半径 | 色 |
(mm) | (kg/m2) | (mm) | (um) | (%) | (W/M2K) | (mm) | |||
対壁 | HS2R | 4 | 1.0 | 2100 | 50 | 82 | 4.00 | 700 | 明確、 白、 青銅色、 青い、 青い湖 緑、 黄色、 オレンジ、 赤い、 ピンク、 銀、 灰色、 黒い… |
6 | 1.3 | 2100 | 50 | 81 | 3.60 | 1050 | |||
8 | 1.5 | 2100 | 50 | 80 | 3.30 | 1400 | |||
10 | 1.7 | 2100 | 50 | 79 | 3.00 | 1750 | |||
12 | 1.9 | 2100 | 50 | 79 | 2.80 | 2100 | |||
3壁 | HS3R | 6 | 1.4 | 2100 | 50 | 76 | 3.22 | 1050 | |
8 | 1.6 | 2100 | 50 | 72 | 2.92 | 1400 | |||
10 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.70 | 1750 | |||
12 | 2.1 | 2100 | 50 | 66 | 2.60 | 2100 | |||
14 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.40 | 2450 | |||
16 | 2.5 | 2100 | 50 | 63 | 2.27 | 2800 | |||
3壁X | HS3R-X | 12 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.55 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 64 | 2.36 | 2450 | |||
16 | 2.7 | 2100 | 50 | 63 | 2.20 | 2800 | |||
18 | 2.9 | 2100 | 50 | 62 | 2.12 | 3150 | |||
4壁 | HS4R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.56 | 1400 | |
10 | 1.9 | 2100 | 50 | 67 | 2.39 | 1750 | |||
12 | 2.0 | 2100 | 50 | 65 | 2.30 | 2100 | |||
14 | 2.2 | 2100 | 50 | 64 | 2.10 | 2450 | |||
16 | 2.4 | 2100 | 50 | 63 | 2.00 | 2800 | |||
18 | 2.6 | 2100 | 50 | 62 | 1.88 | 3150 | |||
蜜蜂の巣 | HS4H | 6 | 1.5 | 2100 | 50 | 59 | 2.83 | 1050 | |
8 | 1.8 | 2100 | 50 | 58 | 2.48 | 1400 | |||
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 57 | 2.16 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 56 | 1.98 | 2100 | |||
5壁 | HS5R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 65 | 2.53 | 1400 | |
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 64 | 2.30 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 63 | 2.26 | 2100 | |||
5壁X | HS5R-X | 16 | 2.5 | 2100 | 50 | 61 | 1.89 | 2800 | |
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 60 | 1.78 | 3150 | |||
20 | 3.2 | 2100 | 50 | 59 | 1.69 | 3500 | |||
25 | 3.5 | 2100 | 50 | 57 | 1.50 | 4375 | |||
30 | 4.0 | 2100 | 50 | 55 | 1.35 | 5250 | |||
6壁のダイヤモンド | HS6D | 12 | 2.2 | 2100 | 50 | 61 | 2.17 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 60 | 1.90 | 2450 | |||
16 | 2.9 | 2100 | 50 | 59 | 1.84 | 2800 | |||
18 | 3.0 | 2100 | 50 | 58 | 1.72 | 3150 | |||
7壁 | HS7R | 14 | 2.4 | 2100 | 50 | 58 | 1.80 | 2450 | |
16 | 2.6 | 2100 | 50 | 56 | 1.66 | 2800 | |||
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 54 | 1.52 | 3150 | |||
20 | 3.0 | 2100 | 50 | 52 | 1.38 | 3500 | |||
22 | 3.2 | 2100 | 50 | 50 | 1.24 | 3850 | |||
8壁 ダイヤモンド |
HS8D | 25 | 3.4 | 2100 | 50 | 48 | 1.40 | 4375 | |
32 | 3.6 | 2100 | 50 | 46 | 1.28 | 5600 | |||
35 | 4.0 | 2100 | 50 | 44 | 1.19 | 6125 | |||
40 | 4.5 | 2100 | 50 | 42 | 1.10 | 7000 |
プロダクト ショー
選り抜き着色しなさい
製品カテゴリ
1. 影響が大きい抵抗
これは何人かのエンジニアによっておよびデザイナーのために最も追求される1つの主要特点である。通常、すべてのポリカーボネート プロダクトは耐衝撃性の高度がなぜあるか適用範囲が広いそれ故に、理由。
2. 炎の抵抗
flame-resistant評価されるクラスのHBであるこれらの材料。殆んどは温度630°C.でしか発火できない。ポリカーボネートのパネルについてのよい事はそれらがself-extinguishingであることである。これは630°Cで発火しても、火は広がることができないことを意味する。
3. ライト級選手
空のポリカーボネートのパネルは同じ厚さのガラスの重量ちょうど1/8のである。それはself-supporting、広範な構造サポートを要求しない。従ってそれは建物および人件費を非常に救うことができる。
4. 天候の抵抗
空のポリカーボネートのパネルに優秀な天候の機能がある。それらは屋外および屋内構造で使用することができる。また、それらは摩耗および変動の環境条件に抗するために扱われる。
5. 容易な取付け
空のポリカーボネートのパネルは非常に適用範囲が広い。多くの曲げ半径に形作られるそれは冷たく、場所で次元を明確にするために製造することができる。
6. 光通信
それらは優秀な光通信の特性を所有している。但し、伝達のある程度はポリカーボネート シートの厚さによって決まる。これらのシートは厚さおよびゲージの広い範囲で利用できる。
工場旅行
典型的な適用
1. 競技場のための日除け、バス停、空港。
2. 道、通路、地下鉄の入口のための照明装置。
3. 農業の温室、野菜、動物、花のためのおおい。
4. 高速道路、建物のために防音熱絶縁材。
5. 自動支払機のためにランプ箱を、おおい広告するバス停。
6. 研修会のための装飾を、商業おおいつけること、別荘。
7. 天窓、セラー、ドームのための照明装置。
8. 内部/外壁、屋根のための装飾のパネル。
パッキング及び出荷
負荷の量の容器
厚さ(mm) | 指定(mm) | 20GPのための量 | 指定(mm) | 40HQのための量 |
(PCS) | (PCS) | |||
4 | 2100*5800 | 550 | 2100*6000 | 1300 |
6 | 2100*5800 | 380 | 2100*6000 | 880 |
8 | 2100*5800 | 290 | 2100*6000 | 670 |
10 | 2100*5800 | 235 | 2100*6000 | 535 |
コンタクトパーソン: Mr. Young Zhou
電話番号: 0086 15855088878
ファックス: 86-550-7029530